15538223685
15538223685
base 鄭州市正罡機械有限公司
廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行業(yè)
位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
我國鋼渣資源化利用產(chǎn)業(yè)目前采用大多數(shù)的是熱燜法工藝,該工藝可將廢鋼渣中的鐵與渣分離,磁選后品位鐵可繼續(xù)煉制,廢渣經(jīng)過破碎磨制工序,可用于道路與工程建設(shè),水泥原料等建材配料等,以此實現(xiàn)鋼渣資源再利用。
型號 | 筒體直徑 (mm) | 筒體長度 (mm) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) | 裝棒重量 (t) | 給料粒度 (mm) | 排料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) |
MB0924 | 900 | 2400 | 35.4 | 3.5 | <25 | 0.2-2.5 | 1.35-29 | 22 | 5.6 |
MB1224 | 1200 | 2400 | 34 | 4.8 | <25 | 0.2-2.5 | 2.0-5.0 | 45 | 13.5 |
MB1530 | 1500 | 3000 | 26.5 | 8 | <25 | 0.2-2.5 | 4.8-12 | 75 | 16.7 |
MB1830 | 1800 | 3000 | 22.5 | 17 | <25 | 0.2-2.5 | 6-17 | 132 | 31 |
MB2136 | 2100 | 3600 | 20.9 | 24 | <25 | 0.2-2.5 | 15-45 | 210 | 39 |
MB2436 | 2400 | 3600 | 19 | 28 | <25 | 0.2-2.5 | 26-65 | 280 | 58 |
MB2740 | 2700 | 4000 | 17.5 | 47 | <25 | 0.8-5 | 40-150 | 400 | 91 |
MB3040 | 3000 | 4000 | 16.2 | 51 | <25 | 0.8-5 | 62-165 | 500 | 91 |
MB3245 | 3200 | 4500 | 15.5 | 56 | <25 | 0.8-5 | 70-210 | 630 | 137 |
MB3248 | 3200 | 4800 | 15.5 | 56 | <25 | 0.8-5 | 75-240 | 710 | 142 |
MB3645 | 3600 | 4500 | 14.5 | 78 | <25 | 0.8-5 | 83-260 | 1000 | 168 |
MB3654 | 3600 | 5400 | 14.5 | 94 | <25 | 0.8-5 | 100-330 | 1120 | 192 |
上一頁:格子型球磨機
下一頁:連續(xù)式陶瓷球磨機